UBP’de aday sıraları açıklandı
UBP, Milletvekili aday sıralamalarını açıkladı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu.
Divan Başkanı İlker Edip’in yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan UBP üyelerinin aday sıralaması için oy verme işleminin tamamlandığı duyuruldu.
Divana yapılan itirazlar sonucunda tüm kontrollerin yapılmasının ardından adayların belirlendiğini belirten Edip, toplam 8 bin 727 üyenin oy kullandığını, geçerli oy sayısının ise 8 bin 718 olduğunu kaydetti.
İŞTE TAM LİSTE:
LEFKOŞA | ||
1 | Olgun Amcaoğlu | 5278 |
2 | Ahmet Savaşan | 4689 |
3 | Sadık Gardiyanoğlu | 4626 |
4 | Hasan Taçoy | 4159 |
5 | Alişan Şan | 3872 |
6 | Savaş Atakan | 3421 |
7 | Zorlu Töre | 3324 |
8 | Özgür Arıkan | 3090 |
9 | Arif Sonuç | 2898 |
10 | Mehmet Aktunç | 2829 |
11 | Aydın Soyer | 2793 |
12 | Havva Dağsever | 2376 |
13 | Batu Beyit | 2267 |
14 | Fisun Özsun | 2262 |
15 | Nurcan Yardımcı | 2216 |
16 | Özlem Sefer | 2084 |
17 | Sevil Yölüer | 1923 |
18 | Hatice Özlem Şahin | 1704 |
19 | Hasan Yücelen | 1693 |
20 | Özlem Bendaşan | 1480 |
21 | Feyzi Hansel | 1231 |
22 | Fahri Onbaşı | 863 |
23 | Nihat Ekizoğlu | 856 |
24 | Batoul Peyravi | 738 |
25 | Ali Ratip Doğruer | 654 |
MAĞUSA | ||
1 | Sunat Atun | 5441 |
2 | Dursun Oğuz | 5132 |
3 | Oğuzhan Hasipoğlu | 4721 |
4 | Hakan Dinçyürek | 4690 |
5 | Resmiye Canaltay | 3986 |
6 | Hüseyin Çavuş | 2729 |
7 | Meryem Boyacı | 2650 |
8 | Gürsel Uzun | 2432 |
9 | Bora Akkuş | 2399 |
10 | Derviş Ekşici | 2391 |
11 | Sultan Vural | 2119 |
12 | Elif Abiç | 2092 |
13 | Kemal Deniz Dana | 1929 |
14 | Ergin Ersoy | 1553 |
15 | Vesile E. Topçuoğlu | 1471 |
16 | Suat Yeldener | 1431 |
17 | Korhan Ekcan | 808 |
GİRNE | ||
1 | Kutlu Evren | 4337 |
2 | Ünal Üstel | 3779 |
3 | Özdemir Berova | 3182 |
4 | Türel Öksüzoğlu | 3174 |
5 | Hasan Küçük | 3050 |
6 | Selim Gökbörü | 2213 |
7 | Mehmet Ali Tunçbilek | 2176 |
8 | Zalihe Damdelen | 1993 |
9 | Halit Bağman | 1732 |
10 | Münevver Çağın | 1704 |
11 | Mukaddes Turan | 1540 |
12 | Ahmet Arslan | 1517 |
13 | Yalçın Koçyiğit | 1465 |
14 | Rüyam K. Yönlüer | 1375 |
15 | Adnan Altan | 1325 |
16 | Fikret Öğdü | 1290 |
17 | Hüseyin Kayım | 1279 |
18 | Adnan Ademoğlu | 1013 |
19 | Atila Mahmutoğlu | 1001 |
20 | Cemil Karzaoğlu | 734 |
İSKELE | ||
1 | Nazım Çavuşoğlu | 3129 |
2 | Yasemin Öztürk | 2794 |
3 | Emrah Yeşilırmak | 2257 |
4 | Osman Kırşan | 1808 |
5 | Halil Talaykurt | 1747 |
6 | Önder Sennaroğlu | 1480 |
7 | Ümit Özkıran | 1098 |
8 | Nuray Karakuş | 871 |
9 | Murat Civelek | 797 |
10 | Veli Gürpınar | 596 |
GÜZELYURT | ||
1 | Ali Pilli | 3565 |
2 | Ziya Öztürkler | 1911 |
3 | Menteş Gündüz | 1656 |
4 | Tarkan Çeki | 791 |
5 | Cihan Kombos | 451 |
LEFKE | ||
1 | Fırtına Karanfil | 3904 |
2 | Aytaç Çaluda | 2396 |
3 | Kenan Örgen | 2124 |
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.